WZROST ILOŚCI ZGONÓW W TRAKCIE PROTESTU ANESTEZJOLOGÓW






rok/kwartał ilość zgonów odchyl. od śr.

[tys] [tys]
96/III 88,6 -6,37
96/IV 96,6 1,63
97/I 101,9 6,93
97/II 93,4 -1,57
97/III 87 -7,97
97/IV 97,7 2,73
98/I 93,7 -1,27
98/II 92 -2,97
98/III 88,6 -6,37
98/IV 99,9 4,93
99/I 110,8 15,83
99/II 89,4 -5,57
srednia 94,97
dane statystyczne GUS opracowało
Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere



POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ